Plutônio de cura esparadrapo UH-3005 do poliuretano 2K amarelo preto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | WANLI-ADHESION |
Certificação: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
Número do modelo: | UH®-3005 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 400 ml |
---|---|
Detalhes da embalagem: | 400 ml/Tube, 23L/Barrel, 195L/Barrel |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Informação detalhada |
|||
atuação: | Componente A: UH®-3005 A/ Componente B:UH®-3005 B | Fundamentos de Química: | Componente A: Poliol/Componente B: Isocianato |
---|---|---|---|
cor (antes de misturar): | Componente A: preto / Componente B: amarelo canário | cor (Após a mistura): | Preto |
Mecanismo de cura: | Polimerização de adição | Densidade(kg/l)(Antes da mistura): | Componente A: 1,44 / Componente B: 1,33 |
Densidade(kg/l)(Após a mistura): | 1.385 | Relação de mistura (relação de volume A: B): | 100 : 100 |
Proporção de mistura (relação de peso A: B): | 100: 92,5 | Viscosidade (rotor Brookfleld 7# 10rpm25 ℃): | Componente A: cerca de 30000CPS / Componente B: cerca de 20000CPS |
Período aplicável (min): | 35A | Dureza Shore D (ASTM D2240): | 60 |
Resistência à tração (ASTM D638 MPa): | 10 | Condutividade térmica (ASTM e1461 w/ (m · K)): | 0,5 |
Alongamento na ruptura (ASTM D638): | 5-10% | Resistência ao cisalhamento (ASTM d1002 alumínio 3003- alumínio 3003 MPa): | 14,6 |
Temperatura de trabalho: | -40 – 80 °C | ||
Destacar: | esparadrapo preto do poliuretano 2K,esparadrapo amarelo do poliuretano 2K,curando o esparadrapo do plutônio 2k |
Descrição de produto
Adesivo de Poliuretano 2K UH®-3005
UH®-3005 é um adesivo de poliuretano bicomponente de cura em temperatura ambiente.UH®-3005 é um adesivo elástico semi-estrutural, que pode ser colado a uma variedade de substratos.
INSCRIÇÃO
UH®-3005 é projetado para colagem de alta resistência de uma variedade de substratos, incluindo fibra de vidro, metal pintado e plásticos.Este produto é apenas para usuários com habilidades profissionais.Para verificar o efeito de colagem e a compatibilidade do produto com o material, testes devem ser realizados previamente no próprio substrato e ambiente.
Especificação | UH®-3005 A | UH®-3005 B |
Aparência | Preto (Antes da Mistura) | Amarelo (Antes da Mistura) |
Preto (Após a Mistura) | ||
Componente | Poliol | isocianato |
Mecanismo de Cura | Polimerização de adição | |
Densidade (Kg/l) | 1.44 (Antes da Mistura) | 1.33 (Antes da Mistura) |
1.385 (Após a Mistura) | ||
Misturando Razão | A:B(Taxa de Volume)=100:100 | |
A:B(relação de peso)=100:92,5 | ||
Viscosidade | Cerca de 30000CPS | Cerca de 20000CPS |
(Brookfleld 7# Rotor 10rpm25℃) | ||
Período Aplicável (min) | 35A | |
Dureza Shore D | 60 (ASTM D2240) | |
Resistência à tracção | 10(ASTM D638 MPa) | |
Condutividade térmica | 0,5(ASTM E1461 W/ (m · K)) | |
Alongamento na ruptura | 5~10% (ASTM D638) | |
Força de cisalhamento | 14,6 (ASTM D1002 Alumínio 3003- Alumínio 3003 MPa) | |
Temperatura de trabalho | -40 – 80 °C | |
Validade | 6 meses | |
Pacote | 400 ml/tubo, 23L/barril, 195L/barril |
FUNCIONALIDADE
Bom desempenho de construção
Longo tempo de operação
Força elevada
alta elasticidade
excelente resistência a cargas dinâmicas
Mecanismo de Cura
O UH ®- 3005 é curado por uma reação química de dois componentes.
A alta temperatura pode acelerar a velocidade de cura, enquanto a baixa temperatura diminuirá a velocidade de cura.
Resistência química
Se for usado em ambiente térmico ou químico, sugerimos realizar o teste de projeto relevante, entre em contato com o departamento de tecnologia de ligação Wanli.