2KPU-802 Filtro de ar adesivo de cura de poliuretano para mistura dinâmica
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | WANLI-ADHESION |
| Certificação: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
| Número do modelo: | 2KPU-802 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 18kg |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Barril 18/18kg |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000KGS/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| APARÊNCIA: | A: Líquido âmbar escuro / B: Líquido claro a incolor | Densidade: | A: 0,97(g/cm3) / B: 1,13(g/cm3) |
|---|---|---|---|
| Cheiro: | Único | Conteúdo sólido: | 100% |
| Viscosidade: | A:1600±300(mPa.s) / B:200±100(mPa.s) | Relação de mistura de peso: | A: 100 / B: 100 |
| Viscosidade mista: | 400-700(mPa.s) | Período de aplicação: | 4-6 (minutos) |
| Dureza: | 90-99 (Shore A) | Força de cisalhamento: | ABS:2,22 (MPa), UPVC:2,72 (MPa) |
| Temperatura de aplicação: | 25-30(℃) | ||
| Destacar: | Adesivo de filtro de ar de poliuretano de cura,Adesivo de filtro de ar com oxidação,Adesivo de filtro de ar para mistura dinâmica |
||
Descrição de produto
Adesivo de poliuretano de dois componentes WANLI® direto da fábrica de boa qualidade 2KPU-802 para vedação e adesão de tampas de filtros de fibra oca
Wanli® 2KPU-802 é um adesivo de poliuretano bicomponente de cura em temperatura ambiente.2KPU-802é usadopara vedação adesiva rápida de filtros de fibra oca para aplicações de tratamento de água.Possui perfeita resistência à hidrólise, ácidos, álcalis e oxidação.Adequado para processos dinâmicos de mistura e enchimento.
Inscrição:
Wanli® 2KPU-802é usado para vedação adesiva rápida de filtros de fibra oca para aplicações de tratamento de água.
| Especificação | UMA | B |
| Aparência | Líquido âmbar escuro | Líquido claro a incolor |
| Densidade (g/cm3) | 0,97 | 1.13 |
| Cheiro | Distintivo | Distintivo |
| Conteúdo sólido | 100 | 100 |
| Viscosidade(mPa.s) | 1600±300 | 200±100 |
| PesoMfixandoRatitude | 100 | 100 |
| MisturadoViscosidade(mPa.s) | 400-700 | |
| InscriçãoPperíodo(min) | 4-6 | |
| Dureza (Shore A) | 90-99 | |
| cisalhamentoSforça (MPa) | ABS:2,22, UPVC:2,72 | |
| Temperatura de Aplicação(℃) | 25-30 | |
| Validade | 12 meses | 6 meses |
| Pacote | 18kg/barril | 18kg/barril |
FUNCIONALIDADE
Possui excelente resistência à hidrólise, ácidos, álcalis e oxidação.Adequado para processos dinâmicos de mistura e enchimento.
GUIA DE USUARIO
1. Tratamento de superfície: Limpe a superfície do material a ser colado para garantir que esteja limpo, seco e livre de contaminantes oleosos.Para filmes com alto teor de água, bolhas de ar podem ser produzidas.
2. Preparação da cola: Os componentes A/B são misturados uniformemente de acordo com a proporção de peso A:B=1:1, recomenda-se o uso de equipamento automático de mistura de cola, se a mistura manual de cola for usada, recomenda-se usar após a remoção da espuma, a aplicação de antiespuma e cola deve ser concluída dentro do prazo aplicável.
3. Cura: Após a cura em temperatura ambiente por 30 minutos, o produto pode ser processado no próximo processo.
ARMAZENAR
Armazene em um ambiente fresco e seco e longe da luz solar direta.Armazenar a uma temperatura de 8 a 28 °C e longe do fogo e fontes de calor.Nas condições de armazenamento descritas acima, este gel A pode ser armazenado por 12 meses e o gel B por 6 meses.
![]()



